Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2008 14:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2008 14:46 24,9 °C 21 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,00 min 1,1 °C 24,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:44 24,7 °C 21 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,00 min 0,9 °C 24,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:42 24,6 °C 21 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,00 min 0,8 °C 24,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:40 24,6 °C 21 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,00 min 0,8 °C 24,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:38 24,6 °C 21 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,00 min 0,8 °C 24,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:36 24,5 °C 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,00 min 0,7 °C 24,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:34 24,5 °C 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 100 ° 0 min 0,00 min 0,7 °C 24,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:32 24,4 °C 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,00 min 0,7 °C 24,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:30 24,5 °C 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,00 min 0,7 °C 24,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.05.2008 14:28 24,5 °C 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,00 min 0,7 °C 24,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.05.2008 14:26 24,4 °C 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,00 min 0,7 °C 24,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:54 17:58 14:46 - 19:40 - - - - 20:54 05:54 20:58
Minimum _ 10,4 °C 19 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,9 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:34 06:18 04:38 15:00 13:00 - - 20:46 15:00 10:38 18:34 11:40
Maximum _ 27,4 °C 49 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 2 min 0,00 min 2,5 °C 27,4 °C 23,4 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,9 °C 34 % 1014,6 hPa #0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO - 0 min #0 min. 0,7 °C 17,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)